VRH.Log4Pro.ASEDC 1.1.0-alpha

VRH.Log4Pro.ASEDC DataController keret és sztenderd plugin-ek

VRH.Log4Pro.ASEDC DataController keret és sztenderd plugin-ek

This is a prerelease version of VRH.Log4Pro.ASEDC.
There is a newer prerelease version of this package available.
See the version list below for details.
Install-Package VRH.Log4Pro.ASEDC -Version 1.1.0-alpha
dotnet add package VRH.Log4Pro.ASEDC --version 1.1.0-alpha
paket add VRH.Log4Pro.ASEDC --version 1.1.0-alpha
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

Release Notes

v1.1.0-alpha (2019.06.14):
     beépülő csomagok frissítése alapvetően a Vrh.XmlProcessing frissítése miatt

Version History

Version Downloads Last updated
4.0.6 3 2026.03.25.
4.0.5 2 2026.03.24.
4.0.4 1 2026.03.24.
4.0.3 1 2026.03.24.
4.0.2 2 2026.03.23.
3.8.4 3 2026.03.05.
3.8.3 2 2026.03.05.
3.8.2 2 2026.03.05.
3.8.1 1 2026.03.03.
3.8.0 3 2026.03.02.
3.7.0 2 2026.01.28.
3.6.1 2 2026.01.16.
3.6.0 2 2026.01.15.
3.5.0 2 2026.01.15.
3.4.0 2 2026.01.14.
3.3.5 2 2026.01.08.
3.3.4 2 2026.01.07.
3.3.3 2 2026.01.07.
3.3.2 3 2025.11.28.
3.3.1 3 2025.11.28.
3.3.0 3 2025.11.21.
3.2.7 5 2025.11.02.
3.2.6 3 2025.11.01.
3.2.5 8 2025.10.29.
3.2.4 3 2025.10.29.
3.2.3 1 2025.10.29.
3.2.2 2 2025.10.24.
3.2.1 2 2025.10.20.
3.2.0 2 2025.10.20.
3.1.1 1 2025.10.17.
3.1.0 2 2025.10.17.
3.0.2 5 2025.10.03.
3.0.1 3 2025.10.03.
3.0.0 3 2025.10.03.
2.119.0 8 2025.09.19.
2.118.0 3 2025.09.09.
2.117.0 2 2025.09.06.
2.116.0 3 2025.09.05.
2.115.2 3 2025.09.02.
2.115.1 4 2025.08.12.
2.115.0 6 2025.05.09.
2.114.0 4 2025.04.16.
2.113.1 6 2025.03.26.
2.113.0 5 2025.03.24.
2.112.2 5 2025.03.23.
2.112.1 6 2025.03.18.
2.112.0 6 2025.02.18.
2.111.1 6 2025.02.18.
2.111.0 6 2025.02.17.
2.110.0 5 2025.02.14.
2.109.7 9 2025.01.09.
2.109.6 7 2025.01.08.
2.109.5 6 2025.01.08.
2.109.4 7 2025.01.07.
2.109.3 6 2025.01.07.
2.109.2 5 2025.01.06.
2.109.1 6 2024.12.12.
2.109.0 6 2024.12.12.
2.108.1 7 2024.12.10.
2.108.0 8 2024.12.10.
2.107.1 7 2024.12.06.
2.107.0 7 2024.12.06.
2.106.0 8 2024.12.04.
2.105.0 8 2024.11.25.
2.104.1 5 2024.11.25.
2.104.0 7 2024.11.25.
2.103.1 9 2024.11.15.
2.103.0 7 2024.11.06.
2.102.1 7 2024.10.18.
2.102.0 7 2024.10.17.
2.101.1 9 2024.10.10.
2.101.0 6 2024.10.08.
2.100.1 8 2024.10.03.
2.100.0 8 2024.10.03.
2.99.4 9 2024.10.02.
2.99.3 6 2024.10.02.
2.99.2 9 2024.10.01.
2.99.1 8 2024.10.01.
2.99.0 7 2024.09.30.
2.98.0 6 2024.09.27.
2.97.2 7 2024.09.26.
2.97.1 6 2024.09.24.
2.97.0 6 2024.09.19.
2.95.0 8 2024.09.16.
2.94.1 10 2024.07.19.
2.94.0 9 2024.07.18.
2.93.6 8 2024.05.29.
2.93.5 7 2024.05.28.
2.93.4 10 2024.05.24.
2.93.3 7 2024.05.24.
2.93.2 8 2024.05.24.
2.93.1 7 2024.05.22.
2.93.0 7 2024.05.22.
2.92.6 6 2024.05.21.
2.92.5 10 2024.05.10.
2.92.4 11 2024.05.08.
2.92.3 8 2024.05.03.
2.92.2 11 2024.05.02.
2.92.1 8 2024.05.02.
2.92.0 9 2024.04.17.
2.91.1 10 2024.04.17.
2.91.0 9 2024.04.11.
2.90.1 8 2024.04.10.
2.90.0 10 2024.03.27.
2.89.0 10 2024.03.12.
2.88.0 10 2024.03.12.
2.87.7 10 2024.02.27.
2.87.6 10 2024.02.19.
2.87.5 11 2024.02.08.
2.87.4 11 2024.02.02.
2.87.3 8 2024.02.02.
2.87.2 9 2024.02.02.
2.87.1 11 2024.02.02.
2.87.0 10 2024.02.02.
2.86.8 9 2024.02.01.
2.86.7 11 2024.01.30.
2.86.6 9 2024.01.29.
2.86.5 11 2024.01.23.
2.86.4 9 2024.01.23.
2.86.3 10 2024.01.23.
2.86.2 10 2024.01.23.
2.86.1 11 2024.01.23.
2.86.0 9 2024.01.22.
2.85.1 12 2024.01.18.
2.85.0 10 2024.01.08.
2.84.3 9 2024.01.08.
2.84.2 12 2023.12.13.
2.84.1 10 2023.12.01.
2.84.0 10 2023.11.30.
2.83.2 11 2023.10.17.
2.83.1 12 2023.10.03.
2.83.0 10 2023.09.29.
2.82.0 11 2023.06.15.
2.81.3 11 2023.05.15.
2.81.2 10 2023.05.12.
2.81.1 13 2023.05.12.
2.81.0 12 2023.05.12.
2.80.4 13 2023.04.19.
2.80.3 10 2023.03.16.
2.80.2 12 2023.02.23.
2.80.1 10 2023.02.22.
2.80.0 11 2023.02.22.
2.79.1 11 2023.02.21.
2.79.0 13 2023.02.21.
2.78.2 11 2023.02.17.
2.78.1 10 2023.02.17.
2.78.0 13 2023.02.17.
2.77.0 10 2023.02.15.
2.76.0 9 2023.02.14.
2.75.0 11 2023.02.09.
2.74.2 12 2023.02.03.
2.74.1 10 2023.02.02.
2.74.0 11 2023.02.01.
2.73.0 10 2023.02.01.
2.72.3 12 2023.01.25.
2.72.2 11 2023.01.25.
2.72.1 12 2023.01.24.
2.72.0 12 2023.01.24.
2.71.0 12 2023.01.24.
2.70.4 11 2023.01.03.
2.70.3 12 2022.12.22.
2.70.2 10 2022.12.22.
2.70.1 10 2022.12.21.
2.70.0 12 2022.12.21.
2.64.0 11 2022.12.09.
2.60.0 13 2022.10.03.
2.54.0 10 2022.09.23.
2.53.7 11 2022.08.23.
2.53.6 12 2022.08.23.
2.53.5 10 2022.07.12.
2.53.4 12 2022.07.12.
2.53.3 10 2022.07.12.
2.53.2 13 2022.05.19.
2.53.1 10 2022.04.26.
2.53.0 13 2022.04.26.
2.52.2 10 2022.04.21.
2.52.1 10 2022.04.19.
2.52.0 10 2022.04.14.
2.51.3 10 2022.04.14.
2.51.1 13 2022.04.11.
2.51.0 11 2022.04.11.
2.50.3 13 2022.04.11.
2.50.2 14 2022.03.11.
2.50.1 11 2022.03.08.
2.50.0 10 2022.02.17.
2.49.3 11 2021.12.22.
2.49.2 10 2021.12.21.
2.49.1 9 2021.12.21.
2.49.0 12 2021.12.20.
2.48.0 10 2021.12.17.
2.47.0 13 2021.12.14.
2.46.0 13 2021.12.10.
2.45.0 11 2021.12.10.
2.44.0 12 2021.12.07.
2.43.0 11 2021.12.07.
2.42.1 13 2021.12.02.
2.42.0 10 2021.10.01.
2.41.5 13 2021.09.30.
2.41.4 12 2021.09.07.
2.41.3 13 2021.08.31.
2.41.2 11 2021.08.19.
2.41.1 12 2021.08.19.
2.41.0 10 2021.08.13.
2.40.0 11 2021.08.05.
2.39.1 14 2021.06.29.
2.39.0 11 2021.06.11.
2.38.1 12 2021.06.03.
2.38.0 11 2021.06.03.
2.37.2 12 2021.05.20.
2.37.1 12 2021.05.20.
2.37.0 13 2021.04.09.
2.36.0 12 2021.04.09.
2.35.0 12 2021.04.07.
2.34.1 12 2021.03.11.
2.34.0 13 2021.03.03.
2.33.1 14 2021.02.24.
2.33.0 13 2021.02.22.
2.32.2 10 2021.02.18.
2.32.1 10 2021.02.18.
2.31.1 12 2021.02.02.
2.31.0 13 2021.01.29.
2.30.0 10 2021.01.11.
2.29.0 14 2020.12.22.
2.28.0 11 2020.12.21.
2.27.0 35 2020.11.23.
2.27.0-alpha2 11 2020.11.23.
2.27.0-alpha 10 2020.11.23.
2.26.6 13 2020.11.20.
2.26.5 12 2020.11.20.
2.26.4 12 2020.11.20.
2.26.3 11 2020.11.20.
2.26.2 15 2020.11.11.
2.26.1 12 2020.11.10.
2.26.0 10 2020.11.09.
2.25.0 13 2020.10.21.
2.24.0 11 2020.10.19.
2.23.5 11 2020.10.16.
2.23.3 12 2020.08.26.
2.23.2 10 2020.07.28.
2.23.1 11 2020.07.07.
2.23.0 13 2020.07.07.
2.22.0 13 2020.07.06.
2.21.1 10 2020.07.03.
2.21.0 12 2020.07.03.
2.20.1 12 2020.07.01.
2.20.0 12 2020.07.01.
2.19.0 13 2020.06.12.
2.18.0 13 2020.06.12.
2.17.0 10 2020.06.11.
2.16.1 13 2020.05.27.
2.16.0 11 2020.05.26.
2.15.0 12 2020.05.26.
2.14.3 12 2020.05.22.
2.14.2 14 2020.05.22.
2.14.1 11 2020.05.22.
2.14.0 11 2020.05.13.
2.13.0 12 2020.04.16.
2.12.1 10 2020.04.05.
2.12.0 12 2020.04.05.
2.11.0 10 2020.03.25.
2.10.0 12 2020.03.05.
2.9.3 11 2020.03.04.
2.9.2 11 2020.03.04.
2.9.1 11 2020.03.03.
2.9.0 11 2020.03.03.
2.8.2 11 2020.02.14.
2.8.1 12 2020.02.14.
2.8.0 9 2020.02.14.
2.7.0 12 2020.02.05.
2.6.0 12 2020.01.18.
2.5.3 10 2019.12.20.
2.5.2 11 2019.12.18.
2.5.0 10 2019.12.17.
2.4.0 11 2019.12.12.
2.3.7 12 2019.12.11.
2.3.6 13 2019.12.11.
2.3.5 12 2019.12.11.
2.3.4 10 2019.12.11.
2.3.3 11 2019.12.09.
2.3.2 12 2019.12.09.
2.3.1 11 2019.12.06.
2.3.0 13 2019.11.28.
2.2.0 9 2019.11.23.
2.1.0 11 2019.11.21.
2.0.0 13 2019.11.19.
1.5.5 13 2019.11.15.
1.5.4 14 2019.11.15.
1.5.3 11 2019.11.15.
1.5.2 12 2019.10.30.
1.5.1 16 2019.10.18.
1.5.0 11 2019.10.17.
1.4.13 12 2019.10.17.
1.4.12 12 2019.10.14.
1.4.11 12 2019.10.14.
1.4.10 12 2019.10.14.
1.4.9 13 2019.10.13.
1.4.8 11 2019.10.12.
1.4.7 11 2019.10.11.
1.4.6 11 2019.10.10.
1.4.5 35 2019.10.10.
1.4.4 12 2019.10.10.
1.4.3 13 2019.10.09.
1.4.2 13 2019.10.09.
1.4.1 12 2019.10.08.
1.4.0 13 2019.10.08.
1.3.2 12 2019.10.04.
1.3.1 13 2019.10.04.
1.3.0 10 2019.10.04.
1.2.2 12 2019.10.03.
1.2.1 12 2019.10.03.
1.2.0 12 2019.10.02.
1.1.0-alpha9 12 2019.09.11.
1.1.0-alpha8 11 2019.09.02.
1.1.0-alpha7 12 2019.09.02.
1.1.0-alpha5 15 2019.08.29.
1.1.0-alpha4 12 2019.08.29.
1.1.0-alpha3 12 2019.08.16.
1.1.0-alpha2 14 2019.08.06.
1.1.0-alpha10 10 2019.09.11.
1.1.0-alpha (current version) 14 2019.06.14.
1.0.0-alpha6 13 2019.06.13.
1.0.0-alpha5 10 2019.06.13.
1.0.0-alpha4 11 2019.06.13.
1.0.0-alpha3 14 2019.06.12.
1.0.0-alpha2 12 2019.05.16.
1.0.0-alpha 11 2019.05.13.
Show less